Lexmark Pinnacle Pro901
Mucho más que solo imprimir, con pantalla táctil conectada a la web y applicaciones personalizadas. 5 años de garantía y mayor eficiencia con el alimentador automático de documentos de 50 hojas.El Costo Más Bajo en Tinta Negra
Imprima 510 páginas con el cartucho 105XL(2), el más económico del mercado, para que su empresa ahorre dinero cada vez que imprime. Además, los cartuchos individuales de tinta de alto rendimiento XL le dan más páginas entre cambio de cartuchos.
Impresora Inteligente, Negocio Inteligente
La pantalla myTouch de Lexmark es una pantalla LCD táctil de 4.3” con un diseño intuitivo que hace muy fácil hasta las más complejas tareas de su multifuncional. Usted puede crear aplicaciones de 1 toque, personalizadas para las necesidades particulares de su negocio y que le ayudan a ahorrar importantes recursos tales como papel y tinta.
La Mejor Garantía de la Industria
La confiabilidad que los negocios buscan la encuentran en Lexmark, con Garantía de 5 años y soporte telefónico de por vida (3).
Eficiencia Integrada
Menos intervenciones gracias a la bandeja de entrada de papel de 150 hojas y el alimentador automático de 50 hojas. Una segunda bandeja opcional de 150 hojas puede ser adicionada para mayor flexibilidad y eficiencia en el manejo de diferentes tamaños de papel.
Escanee y Almacene Tarjetas de Negocios
Esta avanzada tecnología le permite escanear y almacenar información de tarjetas de negocio. En vez de adicionar contactos manualmente a su libreta de direcciones, usted puede escanear simultáneamente hasta 8 tarjetas en el multifuncional y sincronizar la información extraida con su libreta de direcciones (4).
(1) Se requiere acceso a internet, computador y router. No tiene capacidad de motor de búsqueda por internet. No todo el contenido visualizado se puede imprimir. (2) Basado en el precio de venta al público recomendado para el cartucho 105XL, y un rendimiento de 510 páginas, estimadas de acuerdo con la norma ISO/IEC 24711. El rendimiento real puede variar basado en el contenido de las páginas que se impriman y otros factores. La afirmación "El Costo Más Bajo" es basado en comparaciones con otros multifuncionales de otros fabricantes de equipos. (3) Reciba 1 año de garantía limitada y 4 años adicionales de garantía limitada extendida al registrar el producto dentro de los primeros 90 días de la fecha de compra. Vea la Declaración de Garantía para más detalles. (4) Trabaja con Windows 2000, XP, Vista, y Win7. El software está disponible para descarga por internet hasta Agosto de 2010.
Inyección de Tinta/Cartucho de Impresión
Papel y Transparencias
| Tecnología de Impresión | Inyección de Tinta Térmica
|
| Tecnología de Color | Inyección de Tinta de 4 Colores - cian, magenta, amarillo, negro
|
| Código UNSPSC | 43212110 |
| Tecnología de Digitalización (escaneado) | CIS con profundidad de 48 bits
|
| Función | Copiado a Color
Impresión en Color Escaneo a color Faxeo |
| Velocidad Máxima de Impresión (Borrador, Color) : Hasta | 30 ppm
|
| Velocidad Máxima de Impresión (Borrador, Negro) : Hasta | 33 ppm
|
| Velocidad Máxima de impresión (Normal, Negro) : Hasta | 16 ppm
|
| Velocidad Máxima de Impresión (Normal, Color) : Hasta | 10 ppm
|
| Velocidad Máxima de Copia (Borrador, Negro) : Hasta | 25 cpm
|
| Velocidad Máxima de Copia (Borrador, Color) : Hasta | 21 cpm
|
| Velocidad Máxima de Copia (Normal, Negro) : Hasta | 15 cpm
|
| Velocidad Máxima de Copia (Normal, Color) : Hasta | 8 cpm
|
| Resolución de Impresión, Negro | Hasta 2400 x 1200 dpi
|
| Resolución de Impresión, Color | Hasta 4800 x 1200 dpi
|
| Memoria, estándar | 64 MB
|
| Memoria, máxima | 64 MB
|
| Sistemas Operativos Soportados | Microsoft Windows XP Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel) Microsoft Windows 2000 5.00.2195 or later Microsoft Windows Vista x64 Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC) Linux - disponible en www.lexmark.com Microsoft Windows 7 Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC) |
| Capacidad Máxima Bandeja de Entrada de Papel (ASF) - Impresión | 150 páginas bond de 20 lb o 75 g/m2
|
| Tamaños de Papel de Entrada para Copiadora/Fax/Escáner (ADF) | A4
Oficio Carta |
| Capacidad de Entrada de Papel para Copiadora/Fax/Escáner (ADF) : Hasta | 50 páginas bond de 20 lb o 75 g/m2
|
| Tipos de Papel Soportados | Cartulina Sobres Etiquetas Papel normal Transparencias Banner (A4 ó carta) Tarjetas Hagaki Transferencias por calor Papel fotográfico Papel mate grueso |
| Tamaños de Papel Soportados | Sobre 10 Sobre 7 3/4 Sobre 9 A4 A5 Sobre B5 Sobre C5 Sobre DL Sobre 6 3/4 A2 Baronial Tarjeta A6 B5 Sobre C6 Personalizado (hasta 8.5 x 17", 216 x 432 mm) Tarjeta Hagaki Tarjeta de índice Ejecutivo Legal Carta 4 x 6" L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 5 x 7" 13 x 18 cm 10 x 15 cm 10 x 20 cm 4 x 8" |
| Tamaños de Papel Para Impresión Sin Bordes | 4" x 6"
A4 Carta A6 Tarjetas Hagaki L 2L A5 5" x 7" Legal 3.5" x 5" ó 89mm x 127mm 10 x 15 cm 13 x 18 cm B5 10 x 20 cm 4" x 8" |
| Puertos Estándar | Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45) USB 2.0 Certificado Especificación de alta velocidad ("Hi-Speed") (Tipo B) Conexión directa USB a través del puerto PictBridge red Inalámbrica 802.11 b/g/n |
| Puerto USB Certificado PictBridge | Sí |
| Tarjetas de Memoria Compatibles | Sony Memory Stick, Memory Stick PRO Tarjeta Secure Digital (SD) MultiMediaCard (MMC) Tarjeta xD Sony Memory Stick Duo (con adaptador) Mini Secure Digital (Mini SD) (con adaptador) Sony Memory Stick PRO Duo (con adaptador) SanDisk TransFlash Memory Module (con adaptador) RS-MMC (con adaptador) Tarjeta xD tipo M, tipo H MultiMediaCard (MMC) Mobile (con adaptador) Tarjeta Micro Secure Digital (Micro SD) (con adaptador) Tarjeta Secure Digital High Capacity (SDHC) (con adaptador) |
| Rango de ampliación/reducción | 25 - 400 %
|
| Área de Digitalización (escaneado), máxima (en mm) | 216 x 356
mm
|
| Velocidad del módem | 33.6 Kbps
|
| Tamaño con empaque (alto x ancho x profundo en mm) | 486 x 542 x 330 mm
|
| Tamaño (alto x ancho x profundo en mm) | 250 x 465 x 392 mm
|
| Peso (kg) | 9.27 kg
|
| Nivel de ruido en impresión, operando | 52 dBA
|
| Nivel de ruido, en funcionamiento (copia) | 52 dBA
|
| Nivel de ruido, en funcionamiento (Digitalización (escaneado)) | 47 dBA
|
| Garantía del Producto | 1 año de garantía y 4 años adicionales al registrar el
producto. Reemplazo a domicilio |
| Certificaciones del producto | Energy Star, CSA, c-UL-us, ICES Class B, Executive Order 132221, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, C-tick mark Class B, V85, CCC Class B, BSMI Class B, METI(PSE), VCCI Class B, FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CCIB |
Q. ¿Qué es PictBridge?
A. PictBridge es un estándar de la CIPA (Camera & Imaging Product Association, Asociación de cámaras y productos generadores de imágenes) que proporciona una conexión directa entre cámaras digitales e impresoras. Con PictBridge, la cámara digital se conecta directamente a una impresora a través de un cable USB para imprimir fotografías sin utilizar un PC. Para poderlas conectar, tanto la cámara digital como la impresora todo-en-uno deben contar con la certificación PictBridge.
