Lexmark X2670
Multifunción Lexmark™ X2670 con gran velocidad y rendimiento.Impresora
¡Rápida! Hasta 26 ppm en negro y 19 ppm en color (1)
Gráficos y texto de calidad láser con una resolución de impresión de hasta 4.800ppp
Copiadora
Copias con sólo pulsar un botón para fotografías de 10 x 15 cm
Imprima hasta 9 copias simultáneamente
Copias sin bordes con sólo pulsar un botón en los tamaños de fotografía más habituales (10 x 15 cm)
Escáner
El escáner de superficie plana gestiona fácilmente documentos e informes gruesos, entre otros
Escáner con profundidad de color de 48 bits y escala de grises de 16 bits
Resolución óptica de hasta 600 x 1.200 ppp
Impresión Fotográfica
Cree fotografías brillantes con impresión opcional en 6 colores
Software Suite
El software Productivity Studio de Lexmark hace que sea sencillo recortar, girar y cambiar el tamaño de las imágenes, así como corregir el color y atenuar el efecto de ojos rojos
El software de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) permite digitalizar fácilmente documentos de texto impresos y convertirlos en documentos de formato electrónico editables
La barra de herramientas de Lexmark facilita la impresión a través de Internet
Centro de servicios de Lexmark: Herramienta de software que permite simplificar la solución de problemas de la impresora (3)
Compatibilidad de cartuchos:
Negro: 14 (2), 14A
Color: 15 (2), 15A
Foto: 31
(1) Impresión en modo borrador sin contar el tiempo de impresión de la primera página. Para obtener más información, visite www.lexmark.es.
(2) Cartucho no recargable con licencia para un sólo uso. Devuelva el cartucho vacío únicamente a Lexmark para su reutilización, recarga o reciclaje. En el momento de cambiar el cartucho, queda una cantidad de tinta variable. Los cartuchos de recambio (14A y 15A) que se venden sin estos términos están disponibles a través de www.lexmark.com.mx Todos los precios, características, especificaciones y garantías de cada producto están sujetos a modificación sin previo aviso.
(3) Disponible en www.lexmark.com.mx
Conectividad
Papel y Transparencias
| Tecnología de Impresión | Inyección de Tinta Térmica
|
| Tecnología de Color | Inyección de Tinta de 4 Colores - cian, magenta, amarillo, negro
Impresión Fotográfica en 6 Colores (opcional) |
| Código UNSPSC | 43212110 |
| Tecnología de Digitalización (escaneado) | CIS con profundidad de 48 bits
|
| Función | Copiado a Color
Impresión en Color Escaneo a color |
| Velocidad Máxima de Impresión (Borrador, Color) : Hasta | 19 ppm
|
| Velocidad Máxima de Impresión (Borrador, Negro) : Hasta | 26 ppm
|
| Velocidad Máxima de impresión (Normal, Negro) : Hasta | 13 ppm
|
| Velocidad Máxima de Impresión (Normal, Color) : Hasta | 3 ppm
|
| Velocidad Máxima de Copia (Borrador, Negro) : Hasta | N/A cpm
|
| Velocidad Máxima de Copia (Borrador, Color) : Hasta | N/A cpm
|
| Velocidad Máxima de Copia (Normal, Negro) : Hasta | 3 cpm
|
| Velocidad Máxima de Copia (Normal, Color) : Hasta | 0.9 cpm
|
| Resolución de Impresión, Negro | Hasta 1200 x 1200 dpi
|
| Resolución de Impresión, Color | Hasta 4800 x 1200 dpi
|
| Resolución de Digitalización (escaneado), mejorada | up to 19200 dpi
|
| Resolución de Digitalización (escaneado), óptica | 600 x 1200 dpi |
| Sistemas Operativos Soportados | Microsoft Windows XP Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel) Microsoft Windows 2000 5.00.2195 or later Microsoft Windows Vista x64 Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC) Linux - disponible en www.lexmark.com Microsoft Windows 7 Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC) |
| Capacidad Máxima Bandeja de Entrada de Papel (ASF) - Impresión | 100 páginas bond de 20 lb o 75 g/m2
|
| Tipos de Papel Soportados | Cartulina Sobres Papel satinado Etiquetas Papel normal Transparencias Banner (A4 ó carta) Tarjetas Hagaki Tarjetas Index (fichas) (3"x5") |
| Tamaños de Papel Soportados | Sobre 10 Sobre 7 3/4 Sobre 9 A4 A5 Sobre B5 Sobre C5 Sobre DL Sobre 6 3/4 A2 Baronial Tarjeta A6 B5 Sobre C6 Personalizado (hasta 8.5 x 17", 216 x 432 mm) Tarjeta Hagaki Tarjeta de índice Ejecutivo Legal Carta 4 x 6" Statement L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 5 x 7" 13 x 18 cm 10 x 15 cm 10 x 20 cm 4 x 8" |
| Tamaños de Papel Para Impresión Sin Bordes | 4" x 6"
A4 Carta A6 Tarjetas Hagaki L A5 Legal 3.5" x 5" ó 89mm x 127mm 10 x 15 cm 10 x 20 cm 4" x 8" 3" x 5" |
| Puertos Estándar | Compatible con USB con USB 2.0 Specification (Tipo B)
|
| Puerto USB Certificado PictBridge | No |
| Rango de ampliación/reducción | 25 - 400 %
|
| Área de Digitalización (escaneado), máxima (en mm) | 216 x 297 mm
|
| Tamaño con empaque (alto x ancho x profundo en mm) | 373 x 498 x 242
mm
|
| Tamaño (alto x ancho x profundo en mm) | 175 x 432 x 312 mm
|
| Peso (kg) | 4.86 kg
|
| Nivel de ruido en impresión, operando | 50 dBA
|
| Nivel de ruido, en funcionamiento (copia) | 50 dBA
|
| Nivel de ruido, en funcionamiento (Digitalización (escaneado)) | 40 dBA
|
| Garantía del Producto | One Year Replace |
| Certificaciones del producto | FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, C-tick mark Class B, CCC Class B, CSA, ICES Class B, GS (TÜV), SEMKO |
| Ciclo de Trabajo, Máximo | 3000 Páginas al mes
|
Q. ¿Qué es el reconocimiento óptico de caracteres (OCR)?
A. OCR es un software que permite digitalizar fácilmente documentos de texto impresos y convertirlos a un formato de texto electrónico editable.
